Cuando Marta y yo pensamos en publicar reseñas sobre las salas de escape que jugamos, pensamos también en puntuarlas y en ofrecer esas puntuaciones a todos los interesados en ellas. Por ello, Marta creó una escala de valoración en la que basar esas puntuaciones.
De esta escala sale The XRanking, nuestro ranking de los juegos de escape que hemos hecho desde que comenzamos aquel 12 de octubre de 2018 en Cuenca. Bueno, sale de esa escala y de nuestra opinión totalmente subjetiva sobre todos los aspectos que valoramos en ella, además de nuestras propias sensaciones el día que participamos en cada uno de los juegos. Recalco esto de la subjetividad porque lo último que queremos es que alguien se enfade por la puntuación obtenida en nuestro ranking. Nosotros mostramos aquí nuestro punto de vista personal, que no tiene por qué coincidir con el de otras personas. Además, como comentaba en la entrada enlazada antes, el hecho de que una sala obtenga una puntuación que pueda parecer baja no significará que no nos haya gustado o que no la recomendemos, sino que hay otras que nos gustan más.
Como último detalle, comentar que en el ranking iremos añadiendo juegos de escape conforme vayamos publicando sus correspondientes reseñas. Así que os recomendamos que lo consultéis con cierta frecuencia para ver las novedades.
Sin más dilación, os dejamos con The XRanking:
Juego – sala – lugar | Puntos | Nivel |
---|---|---|
La Entrevista – Cubick Room Escape Madrid | 49’5/50 | ![]() |
The mistery of Scum Island – Madness Toledo | 49’5/50 | ![]() |
La Farmacia – Yaebi Escape Room | 48’5/50 | ![]() |
Nautilus – Fugacemente Alberone (Roma) | 46/50 | ![]() |
Chernobyl -Villa Indómita | 43/50 | ![]() |
La cena del doctor Delarge – Escape Cuenca | 43/50 | ![]() |
El coleccionista de arte – Escape Diem | 43/50 | ![]() |
La Trastienda – Tiempo Límite (Córdoba) | 43/50 | ![]() |
A través del espejo – Enclave Toledo Escape Room | 43/50 | ![]() |
El Laboratorio – Escape Gandía | 42/50 | ![]() |
Proyecto Éride – Aquí hay gato encerrado (Córdoba) | 41’5/50 | ![]() |
1177: La reconquista de Cuenca – Escape Cuenca | 41/50 | ![]() |
Resacón en Albacete – Escape Albacete | 40’5/50 | ![]() |
Caso Vasiliev – Karting & Escape Room Córdoba | 39/50 | ![]() |
El Centinela – Ataraxia Sevilla | 38’5/50 | ![]() |
El enigma de Goya – Coco Room Albacete | 37/50 | ![]() |
La Comisaría – Escape Room Argamasilla | 36’5/50 | ![]() |
White&Black – The X-Door | 35/50 | ![]() |
Hipnotic – Scapart (Navahermosa) | 34’5/50 | ![]() |
La pirámide – Escape Room Madrid | 33’5/50 | ![]() |
Asalto a la escuela de magia – Escape Proyect (Manzanares) | 33/50 | ![]() |
Instituto del Balística Leonardo da Vinci – La última llave (Albacete) | 32/50 | ![]() |
El secreto de Ramón y Cajal – Cocoroom Albacete | 31/50 | ![]() |
La habitación 66 – Escape Denia | 31/50 | ![]() |
La fuga de Alcaraz – Escape Alcaraz | 30/50 | ![]() |
El Despacho – Escape Room Talavera – Talavera de la Reina (Toledo) | 30/50 | ![]() |
Titanic – La última llave (Albacete) | 29’5/50 | ![]() |
El secreto de Sofía – El Reino Escape Room – Granada | 29/50 | ![]() |
Jazz Club – Riddle Rooms (Albacete) | 29/50 | ![]() |
La desaparición de Sofía Casanova – Mystery Time | 29/50 | ![]() |
El doctor Smith – Escape Albacete | 28’5/50 | ![]() |
Vuelo 0714 – Cocoroom Albacete | 28/50 | ![]() |
El enigma del iii Reich – Escape Room Toledo | 27’5/50 | ![]() |
El antídoto survival – Escape Room Toledo | 26/50 | ![]() |
El misterio de Miguel de Cervantes – Escape Alcázar | 24’5/50 | ![]() |
El secreto de «El Greco» – Locked Toledo | 24/50 | ![]() |
Jack…y el secreto del vino – Escape Room Valdepeñas | 23/50 | ![]() |
Almacén muelle 14 – Resolve It (Madrid) | 22’5/50 | ![]() |
Mirar Destino Hawaii y los comentarios de lo mejor está en un pueblo de de Almería